|
|
| ブランド名: | CCO |
| モデル番号: | 1 |
| MOQ: | 10個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 輸出標準梱包 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
![]()
![]()
| タイプ | リップ数 | スケルトンコーティング | スプリング | 最大圧力(動圧) | 温度範囲(NBR) | 最大速度 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC | 2(メイン+ダスト) | フルラバー | あり | ≤0.03 MPa | -40~+120℃ | ≤15 m/s | 防塵、ユニバーサル |
| SC | 1 | フルラバー | あり | ≤0.03 MPa | -40~+120℃ | ≤15 m/s | コスト効率、清潔 |
| TB | 1 | ベアメタル | あり | ≤0.04 MPa | -30~+120℃ | ≤12 m/s | 高剛性、安定 |
| SB | 1 | ベアメタル | なし | ≤0.02 MPa | -30~+100℃ | ≤20 m/s | 低摩擦、高速 |
| EC | 2 | 薄いゴム | あり | ≤0.1 MPa | -30~+130℃ | ≤12 m/s | 中圧、耐押し出し性 |
![]()
![]()
![]()
|
| ブランド名: | CCO |
| モデル番号: | 1 |
| MOQ: | 10個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 輸出標準梱包 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
![]()
![]()
| タイプ | リップ数 | スケルトンコーティング | スプリング | 最大圧力(動圧) | 温度範囲(NBR) | 最大速度 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC | 2(メイン+ダスト) | フルラバー | あり | ≤0.03 MPa | -40~+120℃ | ≤15 m/s | 防塵、ユニバーサル |
| SC | 1 | フルラバー | あり | ≤0.03 MPa | -40~+120℃ | ≤15 m/s | コスト効率、清潔 |
| TB | 1 | ベアメタル | あり | ≤0.04 MPa | -30~+120℃ | ≤12 m/s | 高剛性、安定 |
| SB | 1 | ベアメタル | なし | ≤0.02 MPa | -30~+100℃ | ≤20 m/s | 低摩擦、高速 |
| EC | 2 | 薄いゴム | あり | ≤0.1 MPa | -30~+130℃ | ≤12 m/s | 中圧、耐押し出し性 |
![]()
![]()
![]()