|
|
| ブランド名: | CCO |
| モデル番号: | 1 |
| MOQ: | 10個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 輸出標準梱包 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
![]()
![]()
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ゴム材質 | NBRFKM |
| 硬度 | 75±3 ショアA |
| 使用温度 | -20℃~+230℃ |
| 最大表面速度 | ≤25 m/s |
| 作動圧力 | 動的 ≤0.05 MPa |
| 軸嵌合面の粗さ | Ra 0.2~0.4 μm |
| 圧縮永久ひずみ | ≤15% (230℃ × 22h) |
![]()
![]()
|
| ブランド名: | CCO |
| モデル番号: | 1 |
| MOQ: | 10個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 輸出標準梱包 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
![]()
![]()
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ゴム材質 | NBRFKM |
| 硬度 | 75±3 ショアA |
| 使用温度 | -20℃~+230℃ |
| 最大表面速度 | ≤25 m/s |
| 作動圧力 | 動的 ≤0.05 MPa |
| 軸嵌合面の粗さ | Ra 0.2~0.4 μm |
| 圧縮永久ひずみ | ≤15% (230℃ × 22h) |
![]()
![]()