![]() |
ブランド名: | CCO |
モデル番号: | TCオイル シール |
MOQ: | 交渉可能 |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 紙+紙箱 |
支払条件: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
フルーアカーボンゴムの特性
1特殊な高温耐性
TC型FKMゴム油密封器は, -26°Cから+250°Cの広い温度範囲内で安定して動作し,短期間でも250°Cの温度にも耐えることができます.TC型フルーアカーボンゴムオイルシールには優れた弾性と柔軟性があります絶え間ない密封性能を保証し,高温による油漏れや機器の故障を防止します.
2優れた化学腐食耐性
フロアカーボンゴムには,特殊な化学的安定性があります.TC型フロアカーボンゴムの油密封は,使用期間を大幅に延長し,化学腐食による密封障害のリスクを軽減します.設備のメンテナンスの頻度とコストを最小限に抑える.
3優れた耐候性と老化性
フロアカーボンゴムの分子構造により オゾンや紫外線や放射線に 極めて耐性があります長期間にわたり屋外や高放射線環境にさらされた機械機器において密封性能は8〜10年間安定し,普通のゴム油密封器の性能をはるかに上回り,長期にわたる機器の信頼性の高い動作を効果的に保証します.
スタンダード
TCタイプには多くの仕様があり,顧客は需要に応じて選択することができます.
違う | 仕様 | 違う | 仕様 |
1 | 4*12*6 | 2000 | 38*55*9 |
2 | 4*16*4 | 2001 | 38*55*10 |
3 | 4*16*6 | 2002 | 38*55*12 |
4 | 4*16*7 | 2003 | 38*56*5 |
5 | 4.5*15*7 | 2004 | 38*56*7 |
6 | 4.5*16*7 | 2005 | 38*56*8 |
7 | 5*12*5 | 2006 | 38*56*10 |
8 | 5*12*8 | ... ほら | ... ほら |
9 | 5*13*7 | 4663 | 880*930*25 |
10 | 4*14*5 | 4664 | 890*950*25 |
... ほら | ... ほら | 4665 | 900*950*25 |
201 | 10*26*5 | 4666 | 900*960*25 |
202 | 10*26*6 | 4667 | 900*960*30 |
203 | 10*26*7 | 4668 | 910*960*25 |
204 | 10*26*8 | 4669 | 920*980*25 |
205 | 10*27*6 | 4670 | 940*1000*25 |
206 | 10*28*7 | 4671 | 950*1000*25 |
207 | 10*28*8 | 4672 | 970*1020*25 |
208 | 10*29*7 | 4673 | 1020*1070*25 |
209 | 10*30*7 | 4674 | 1150*1200*25 |
... ほら | ... ほら | 4675 | 1320*1370*25 |
詳細 画像
製品パッケージング
会社紹介
![]() |
ブランド名: | CCO |
モデル番号: | TCオイル シール |
MOQ: | 交渉可能 |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 紙+紙箱 |
支払条件: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
フルーアカーボンゴムの特性
1特殊な高温耐性
TC型FKMゴム油密封器は, -26°Cから+250°Cの広い温度範囲内で安定して動作し,短期間でも250°Cの温度にも耐えることができます.TC型フルーアカーボンゴムオイルシールには優れた弾性と柔軟性があります絶え間ない密封性能を保証し,高温による油漏れや機器の故障を防止します.
2優れた化学腐食耐性
フロアカーボンゴムには,特殊な化学的安定性があります.TC型フロアカーボンゴムの油密封は,使用期間を大幅に延長し,化学腐食による密封障害のリスクを軽減します.設備のメンテナンスの頻度とコストを最小限に抑える.
3優れた耐候性と老化性
フロアカーボンゴムの分子構造により オゾンや紫外線や放射線に 極めて耐性があります長期間にわたり屋外や高放射線環境にさらされた機械機器において密封性能は8〜10年間安定し,普通のゴム油密封器の性能をはるかに上回り,長期にわたる機器の信頼性の高い動作を効果的に保証します.
スタンダード
TCタイプには多くの仕様があり,顧客は需要に応じて選択することができます.
違う | 仕様 | 違う | 仕様 |
1 | 4*12*6 | 2000 | 38*55*9 |
2 | 4*16*4 | 2001 | 38*55*10 |
3 | 4*16*6 | 2002 | 38*55*12 |
4 | 4*16*7 | 2003 | 38*56*5 |
5 | 4.5*15*7 | 2004 | 38*56*7 |
6 | 4.5*16*7 | 2005 | 38*56*8 |
7 | 5*12*5 | 2006 | 38*56*10 |
8 | 5*12*8 | ... ほら | ... ほら |
9 | 5*13*7 | 4663 | 880*930*25 |
10 | 4*14*5 | 4664 | 890*950*25 |
... ほら | ... ほら | 4665 | 900*950*25 |
201 | 10*26*5 | 4666 | 900*960*25 |
202 | 10*26*6 | 4667 | 900*960*30 |
203 | 10*26*7 | 4668 | 910*960*25 |
204 | 10*26*8 | 4669 | 920*980*25 |
205 | 10*27*6 | 4670 | 940*1000*25 |
206 | 10*28*7 | 4671 | 950*1000*25 |
207 | 10*28*8 | 4672 | 970*1020*25 |
208 | 10*29*7 | 4673 | 1020*1070*25 |
209 | 10*30*7 | 4674 | 1150*1200*25 |
... ほら | ... ほら | 4675 | 1320*1370*25 |
詳細 画像
製品パッケージング
会社紹介