![]() |
ブランド名: | CCO |
モデル番号: | TCオイル シール |
MOQ: | 交渉可能 |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 紙+紙箱 |
支払条件: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
工業用TC型オイルシール FKM ブラウンゴム機械オイルシール
双唇 ((主唇,副唇),一本スプリング.鋼骨格はゴムに完全に包まれ,回転シール,低圧で使用され,片側にはシール介質,もう片側には軽塵が付いている.最大圧力 0.03mpa ((0.3kgf/cm2).
異なるメディアの使用,圧力および温度に応じて,異なる材料を選択します.一般的な材料には:ナイトリルゴム骨格油密封器,フッ素ゴム骨格油密封器,シリコン骨格油密封器など.
TC型油密封器は,一般的に20°Cから120°Cの間,幅広い温度範囲に適しています.異なるゴム材料には異なる温度範囲があります.異なるゴム材料には異なる温度範囲があります例えば,NBR (ナトリルゴム) は -40°Cから120°C,FKM (フッ素ゴム) は -26°Cから250°C.
タイプ
|
TC |
元の場所
|
河北,中国 |
材料
|
NBR / FKM |
温度
|
-20°Cから120°C |
サンプル
|
入手可能 |
サイズ
|
標準仕様 |
使用済み
|
オイル耐性,高温耐性,耐磨性 |
仕様
違う | 仕様 | 違う | 仕様 |
1 | 4*12*6 | 2000 | 38*55*9 |
2 | 4*16*4 | 2001 | 38*55*10 |
3 | 4*16*6 | 2002 | 38*55*12 |
4 | 4*16*7 | 2003 | 38*56*5 |
5 | 4.5*15*7 | 2004 | 38*56*7 |
6 | 4.5*16*7 | 2005 | 38*56*8 |
7 | 5*12*5 | 2006 | 38*56*10 |
8 | 5*12*8 | ... ほら | ... ほら |
9 | 5*13*7 | 4663 | 880*930*25 |
10 | 4*14*5 | 4664 | 890*950*25 |
... ほら |
... ほら | 4665 | 900*950*25 |
201 | 10*26*5 | 4666 | 900*960*25 |
202 | 10*26*6 | 4667 | 900*960*30 |
203 | 10*26*7 | 4668 | 910*960*25 |
204 | 10*26*8 | 4669 | 920*980*25 |
205 | 10*27*6 | 4670 | 940*1000*25 |
206 | 10*28*7 | 4671 | 950*1000*25 |
207 | 10*28*8 | 4672 | 970*1020*25 |
208 | 10*29*7 | 4673 | 1020*1070*25 |
209 | 10*30*7 | 4674 | 1150*1200*25 |
... ほら | ... ほら | 4675 | 1320*1370*25 |
詳細 画像
製品パッケージング
会社紹介
![]() |
ブランド名: | CCO |
モデル番号: | TCオイル シール |
MOQ: | 交渉可能 |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 紙+紙箱 |
支払条件: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
工業用TC型オイルシール FKM ブラウンゴム機械オイルシール
双唇 ((主唇,副唇),一本スプリング.鋼骨格はゴムに完全に包まれ,回転シール,低圧で使用され,片側にはシール介質,もう片側には軽塵が付いている.最大圧力 0.03mpa ((0.3kgf/cm2).
異なるメディアの使用,圧力および温度に応じて,異なる材料を選択します.一般的な材料には:ナイトリルゴム骨格油密封器,フッ素ゴム骨格油密封器,シリコン骨格油密封器など.
TC型油密封器は,一般的に20°Cから120°Cの間,幅広い温度範囲に適しています.異なるゴム材料には異なる温度範囲があります.異なるゴム材料には異なる温度範囲があります例えば,NBR (ナトリルゴム) は -40°Cから120°C,FKM (フッ素ゴム) は -26°Cから250°C.
タイプ
|
TC |
元の場所
|
河北,中国 |
材料
|
NBR / FKM |
温度
|
-20°Cから120°C |
サンプル
|
入手可能 |
サイズ
|
標準仕様 |
使用済み
|
オイル耐性,高温耐性,耐磨性 |
仕様
違う | 仕様 | 違う | 仕様 |
1 | 4*12*6 | 2000 | 38*55*9 |
2 | 4*16*4 | 2001 | 38*55*10 |
3 | 4*16*6 | 2002 | 38*55*12 |
4 | 4*16*7 | 2003 | 38*56*5 |
5 | 4.5*15*7 | 2004 | 38*56*7 |
6 | 4.5*16*7 | 2005 | 38*56*8 |
7 | 5*12*5 | 2006 | 38*56*10 |
8 | 5*12*8 | ... ほら | ... ほら |
9 | 5*13*7 | 4663 | 880*930*25 |
10 | 4*14*5 | 4664 | 890*950*25 |
... ほら |
... ほら | 4665 | 900*950*25 |
201 | 10*26*5 | 4666 | 900*960*25 |
202 | 10*26*6 | 4667 | 900*960*30 |
203 | 10*26*7 | 4668 | 910*960*25 |
204 | 10*26*8 | 4669 | 920*980*25 |
205 | 10*27*6 | 4670 | 940*1000*25 |
206 | 10*28*7 | 4671 | 950*1000*25 |
207 | 10*28*8 | 4672 | 970*1020*25 |
208 | 10*29*7 | 4673 | 1020*1070*25 |
209 | 10*30*7 | 4674 | 1150*1200*25 |
... ほら | ... ほら | 4675 | 1320*1370*25 |
詳細 画像
製品パッケージング
会社紹介